|
Öffentliche Einrichtungen |
| Stadt Oer-Erkenschwick | |||
| Telefon Zentrale 02368 691-0 | Telefax 02368 69 12 98 | ||
| Peick Bürgermeister |
691-200 | Schlechter 1. Beigeordneter |
691-220 |
| Immohr Techn. Beigeordneter |
691-230 | Rufbereitschaft | 0172 281 1299 |
| Freizeitstätte Stimbergpark | 6535 | Jugendhort Königsberger Str. 9 |
1386 |
| Hallenbad | 52114 | Sozialpädagogische Familienhilfe |
58622 |
| Stimbergstadion | 4242 4244 |
Jugendamt - nach Dienstschluss |
691-0 52495 |
| Volkshochschule | 9871-0 |
. |
. |
| Stadtbücherei | 691-353 | Schulen | . |
| Stadtarchiv | 2572 | Grund- und Hauptschulen | . |
| . | Albert-Schweitzer | 3535 | |
| Baubetriebshof | 9171-0 | Clemens-Höppe | 5 23 23 |
| Ewaldschule | 1309 | ||
| Feuerwehr | 112 | Westerbachschule | 6727 |
| Hauptfeuerwache | 1440 | Stimbergschule | 52 433 |
| Gerätehaus Oer | 56141 | Paul-Gerhard | 52 157 |
| Gerätehaus Rapen | 56823 | Realschulen | |
| Christoph-Stöver | 4300 | ||
| Friedhof | 69 57 70 | Gymnasien | |
| Willy Brand | 9 85 60 | ||
| Sonderschulen | |||
| Friedrick-Fröbel | 5 87 39 | ||
![]()