| Pfarrer, Kapläne und sonstige Seelsorger | ||||||
| Franz | Franz | Theodor | Ludger | Ernst | Clemens | |
| Althoff | Roters | Alt-Epping | Hartmer | Föcking | Kreiss | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| 1908 - 1912 | 1912 - 1925 | 1925 - 1951 | 1951 - 1973 | 1973 - 1999 | Seit 1999 | |
| Kapläne und sonstige Seelsorger/innen | ||||||
| Haeske | Kaplan | 1909 - 1912 | Schilgen, Godehard | Kaplan | 1962 - 1965 | |
| Banszy, Konstantin | Kaplan | 1912 - 1913 | Bringemeier, Ludwig | Kaplan | 1965 - 1969 | |
| Isfort, Franz | Kaplan | 1913 - 1921 | Dämmer, Friedhelm | Kaplan | 1969 - 1974 | |
| Lösgen, Heinrich | Kaplan | 1913 - 1916 | Michler, Peter | Kaplan | 1974 - 1982 | |
| Niesters, Bernhard | Kaplan | 1916 - 1920 | Gries, Walburga | Pastoralref. | 1980 - 1998 | |
| Hartmann, Friederich | Kaplan | 1920 - 1922 | Knechten, Heinrich | Kaplan | 1982 - 1984 | |
| Pier, Johannes | Kaplan | 1923 - 1926 | Döcker, Karl | Kaplan | 1984 - 1987 | |
| Berning, Anton | Kaplan | 1926 - 1933 | Linsen, Thomas | Kaplan | 1987 - 1989 | |
| Laschet, Edmund | Kaplan | 1933 - 1934 | Fabry, Clemens | Kaplan | 1990 - 1993 | |
| Lohoff, Josef | Kaplan | 1934 - 1937 | Mleziwa, Günter | Kaplan | 1993 - 1997 | |
| Friepörter, Bernhard | Kaplan | 1937 - 1947 | Küper, Karlheinz | Pfarrer em. | 1993 - 2004 | |
| Frye, Ferdinand | Kaplan | 1947 - 1953 | Plassmann, Heinrich | Kaplan | 1997 - 2000 | |
| Wiesner, Franz | Kaplan | 1953 - 1958 | Hülsken, Georg | Pastoralref. | seit 2000 | |
| Bohm, Fritz | Kaplan | 1958 - 1962 | Busen, Erwin | Pfarrer em. | seit 2001 | |
| Hülsken, Claudia | Pastoralref. | seit 2002 | ||||
| Gemeindemitglieder und Kirchenbesucher | ||||||
| 1925 - 1951 | 1951 - 1973 | 1973 - 1999 | 1999 - 2006 | |||
| Gemeindemitglieder | . | 3312 | 5049 | 5580 | 5152 | |
| Kirchenbesucher | . | 1264 | 1118 | 753 | 484 | |
| i.v.H | . | 38% | 23% | 14% | 10% | |
(C)
by
Karl-Heinz Wewers / WEBDESIGN